Contents
こちらではキングズバウンティ2の世界各地に散らばるリクルーターとその部隊をまとめました。
このゲームはマップ上に町の名前が出ないので、最寄りのFT(ファストトラベル)を目印としています。
※2022/2の修正にて★5の部隊(レッドドラゴン・骸骨竜・キメラ)がそれぞれ値下がりしていることを確認したので反映しました。
- クエストの進め方次第で追加される部隊は赤
- 拡張コンテンツ「Day One Edition」で手に入る部隊は青
- 拡張コンテンツ「Lord’s Edition」で手に入る部隊は金
で記載しています。
初心者のお供に最適、「Day One Edition」5つをまとめて解説!
こちらではキングスバウンティ2の「Day One Edition」(初回封入特典)の内容をご紹介します。
ゲームを有利...
虚無に魅せられた中級者にオススメ!「Lord's Edition」をダウンロード購入してみよう
こちらではキングスバウンティ2の「Load's Edition」の内容を紹介します。
今回は装備アイテムがかなり充実し...
リクルーター一覧
FTクルーシス要塞 デシム
槍兵 | 1 | 380G | ||
軍用犬 | 1 | 300G |
FT魔女の岩 マーク
狼 | 1 | 270G | ||
ドワーフ | 2 | 480G | ||
盗賊 | 1 | 180G |
FTブリス ベレンガリウス
グール | 1 | 240G | ||
骸骨 | 1 | 220G |
FTバティーユの門 ヘレナ
槍兵 | 1 | 380G | ||
軍用犬 | 1 | 300G | ||
弓兵 | 1 | 340G | ||
治癒師 | 1 | 400G |
FTマーセラの上町 デクスター
槍兵 | 1 | 380G | ||
軍用犬 | 1 | 300G | ||
弓兵 | 1 | 340G | ||
剣士 | 2 | 560G | ||
クロスボウ使い | 2 | 620G | ||
王の番犬 | 1 | 340G |
FTマーセラの南門 カート
治癒師 | 1 | 400G | ||
風の精霊 | 2 | 840G | ||
光の精霊 | 2 | 1200G | ||
石の精霊 | 2 | 1600G |
FTマーセラの南門 ジャッカード
粘土ゴーレム | 1 | 400G | ||
鉄のゴーレム | 2 | 700G |
FTマーセラの上町 イレーヌ
闇の精霊 | 2 | 840G | ||
骸骨 | 1 | 220G | ||
グール | 1 | 240G | ||
骸骨弓兵 | 2 | 400G | ||
暗殺者 | 3 | 1200G | ||
暗黒使い | 4 | 5300G |
FTマーセラの東門 アルテミオ
クマ | 2 | 920G | ||
ドワーフ | 2 | 480G | ||
ヘビークロスボウ使い | 2 | 480G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
王の番犬 | 1 | 340G |
FTマーセラの東門 ルニウス
クロスボウ使い | 2 | 500G | ||
騎士 | 3 | 1050G | ||
騎兵 | 4 | 3600G | ||
宮廷魔導士 | 4 | 5300G | ||
見張りのゴーレム | 4 | 5900G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
火炎放射ゴーレム | 4 | 6300G |
FTマーセラの東門 スニップ
盗賊 | 1 | 300G | ||
侵略者 | 2 | 1190G | ||
狼 | 1 | 360G | ||
主なき弓兵 | 2 | 460G |
FT古い墓地 ヴァリアント
グール | 1 | 240G | ||
骸骨 | 1 | 220G | ||
骸骨弓兵 | 2 | 400G | ||
ゾンビ | 2 | 360G | ||
幽霊 | 3 | 1700G |
FTブラジョンのキャンプ フィスト
盗賊 | 1 | 180G | ||
侵略者 | 2 | 850G | ||
狼 | 1 | 270G | ||
ワシ | 2 | 760G | ||
主なき弓兵 | 2 | 460G | ||
傭兵 | 3 | 2600G |
FT木こりの村 クイント
トロール | 2 | 1500G | ||
硬質トロール | 3 | 3300G |
FTぺリア湿地帯 アルセーヌ
骸骨弓兵 | 2 | 400G | ||
ゾンビ | 2 | 360G | ||
太古のグール | 3 | 1400G |
FTリックヴィル トリフ
ヘビークロスボウ使い | 2 | 480G | ||
ドワーフ | 2 | 480G | ||
ハスカール | 3 | 1080G |
FTリックヴィル エドガー
狼 | 1 | 270G | ||
クマ | 2 | 920G | ||
ワシ | 2 | 760G | ||
グリフィン | 3 | 3100G | ||
太古の狼 | 4 | 3500G |
FTガチョウとロゴス酒場 オロリン
光の精霊 | 2 | 860G | ||
風の精霊 | 2 | 860G | ||
鉄のゴーレム | 2 | 700G | ||
石の精霊 | 2 | 1600G | ||
見習い | 3 | 1700G | ||
ガーゴイル | 4 | 3500G | ||
見張りのゴーレム | 4 | 4800G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
火炎放射ゴーレム | 4 | 6300G |
FTガチョウとロゴス酒場 エバルト
剣士 | 2 | 380G | ||
クロスボウ使い | 2 | 500G | ||
主なき弓兵 | 2 | 460G | ||
騎士 | 3 | 1050G | ||
傭兵 | 3 | 2600G | ||
暗殺者 | 3 | 1300G |
FT魔導士の塔ー南門 ケレスティス(終盤に登場)
宮廷魔導士 | 4 | 5300G | ||
炎の精霊 | 3 | 3100G | ||
氷の精霊 | 3 | 3300G | ||
ガーゴイル | 4 | 3500G | ||
天空の戦士 | 5 | 8000G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
火炎放射ゴーレム | 4 | 6300G |
FT古代の地下納骨堂 ネルバーグ
骸骨弓兵 | 2 | 400G | ||
ゾンビ | 2 | 360G | ||
幽霊 | 3 | 1700G | ||
太古のグール | 3 | 1400G | ||
死の騎士 | 4 | 3800G |
FT風の港市場 ローゼンス(イグール)
トロール | 2 | 1500G | ||
硬質トロール | 3 | 3300G | ||
チーフトロール | 4 | 6600G |
FT風の港市場 ゴヴィン
バーサーカー | 3 | 1860G | ||
ハスカール | 3 | 1080G | ||
クマ騎士 | 4 | 4500G | ||
火炎放射士 | 3 | 1400G |
FT風の港 ヴァルデマラ
傭兵 | 3 | 2600G | ||
グリフィン | 3 | 4000G | ||
太古の狼 | 4 | 4300G | ||
見張りのゴーレム | 4 | 5900G | ||
バーサーカー | 3 | 1860G | ||
暗殺者 | 3 | 1200G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
火炎放射ゴーレム | 4 | 6300G |
FTルーアン街道 イヴェン
石の精霊 | 3 | 1860G | ||
氷の精霊 | 3 | 4200G | ||
炎の精霊 | 3 | 3100G | ||
見習い | 3 | 1700G | ||
見張りのゴーレム | 4 | 4800G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
火炎放射ゴーレム | 4 | 6300G |
FTケイデンス城 ニミック
幽霊 | 3 | 1700G | ||
太古のグール | 3 | 1400G | ||
死の騎士 | 4 | 3800G |
FTフロスター ノクシス
暗殺者 | 3 | 1200G | ||
暗黒使い | 4 | 5300G | ||
闇の精霊 | 2 | 840G | ||
FTフロスター ギズライン
硬質トロール | 3 | 3300G | ||
チーフトロール | 4 | 6600G | ||
太古の狼 | 4 | 4300G |
FTフロスター橋 バックドール
バーサーカー | 3 | 1860G | ||
火炎放射士 | 3 | 1400G | ||
ハスカール | 3 | 1080G | ||
クマ騎士 | 4 | 4500G |
FTフロスター橋 セプティム
騎士 | 3 | 1050G | ||
見習い | 3 | 1700G | ||
見張りのゴーレム | 4 | 5900G | ||
騎兵 | 4 | 3600G | ||
宮廷魔導士 | 4 | 5300G | ||
炎のワシ | 2 | 840G | ||
火炎放射ゴーレム | 4 | 6300G |
FTルーアンの河口 フランコス
幽霊 | 3 | 1700G | ||
太古のグール | 3 | 1400G | ||
骸骨竜 | 5 | 27000G |
FT南の山岳 ガーゴイル
ガーゴイル | 4 | 3500G | ||
キメラ | 5 | 10900G |
FT魔女の家 ラリー
炎の精霊 | 3 | 3100G | ||
氷の精霊 | 3 | 4200G | ||
グリフィン | 3 | 4000G | ||
太古の狼 | 4 | 4300G | ||
レッドドラゴン | 5 | 28000G |